المواصفات
| الاسم التجاري | Tesla Bar 40000 |
|---|---|
| عدد السحبات | حتى 40000 |
| ECO (16W) | حتى 40000 سحبة تقريباً |
| NORMAL (20W) | حوالي 27000 سحبة |
| MAX (30W) | قرابة 20000 سحبة |
| التحكم | ضبط تدفق الهواء وقوة السحب |
| البطارية | 900mAh قابلة لإعادة الشحن |
| زمن الشحن | شحن سريع خلال ساعتين تقريباً |
| السعة | 30 مل نكهة معبأة مسبقاً |
| قوة النيكوتين | 2% أو 5% |
| الشاشة | ذكية لعرض الطاقة، عدد السحبات، ومستوى البطارية |
| التشغيل | تلقائي بالحساس بدون زر |
| نوع الكويل | ميش كويل 0.8Ω لأداء ثابت ونكهة أوضح |
| البراند | Teslabar |
| نسبة النيكوتين | 20 نيكوتين، 50 نيكوتين |
| النكهة | Blueberry Watermelon، Bluerazz Watermelon Dragon Fruit، Cherry Peach Lemonade، Grape Blow Pop، Peach Gummies، Rainbow Gummies، Watermelon Ice |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.